赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/31 04:00 | 布格勒斯特星隊 受一球 曼聯 | 欢迎订阅 | 1288 | -- | 待 | |
01/30 04:00 | 史特加 受平手/半球 巴黎聖日門 | 巴黎聖日門 | 1288 | 1-4 | 胜 | |
01/29 03:45 | 埃克塞特 受平手/半球 奧連特 | 埃克塞特 | 1288 | 2-6 | 平 | |
01/28 03:45 | 熱拿亞 平手/半球 莫沙 | 熱拿亞 | 1288 | 2-0 | 胜 | |
01/26 21:00 | 安塔利亞 受半球 比錫達斯 | 安塔利亞 | 1288 | 1-1 | 胜 | |
01/26 00:00 | 摩納哥 半球/一球 雷恩 | 摩納哥 | 1288 | 3-2 | 胜 | |
01/25 01:00 | 薩姆士邦 半球/一球 加辛塔 | 薩姆士邦 | 1288 | 2-1 | 胜 | |
01/24 01:45 | 艾克馬亞 受平手/半球 羅馬 | 羅馬 | 1288 | 1-0 | 平 | |
01/23 04:00 | AC米蘭 一球 傑羅納 | 傑羅納 | 1288 | 1-0 | 负 | |
01/22 04:00 | 博洛尼亞 受平手/半球 多蒙特 | 博洛尼亞 | 1288 | 2-1 | 胜 | |
01/21 04:00 | 車路士 一球/球半 狼隊 | 車路士 | 1288 | 3-1 | 胜 | |
01/19 20:30 | 艾華斯堡 平手/半球 馬德堡 | 馬德堡 | 1288 | 2-5 | 胜 | |
01/18 23:00 | 李斯特城 受半球/一球 富咸 | 富咸 | 1288 | 0-2 | 胜 | |
01/18 03:45 | 哈洛賈特 受平手/半球 車頓咸 | 哈洛賈特 | 1288 | 2-0 | 胜 | |
01/17 04:30 | 皇家馬德里 球半/两球 切爾達 | 切爾達 | 1288 | 2-2 | 胜 | |
01/16 03:45 | 布力般流浪 半球/一球 樸茨茅夫 | 布力般流浪 | 1288 | 3-0 | 胜 | |
01/15 04:00 | 歐雲斯 受半球/一球 華倫西亞 | 歐雲斯 | 1288 | 0-2 | 平 | |
01/12 22:30 | RB萊比錫 半球/一球 雲達不萊梅 | RB萊比錫 | 1288 | 4-2 | 胜 | |
01/12 00:00 | 比斯特 受平手/半球 里昂 | 比斯特 | 1288 | 2-1 | 胜 | |
01/11 03:45 | 拉素 半球 科木 | 科木 | 1288 | 1-1 | 胜 |
皇冠足球贴士所有推介均为网络收集所发布。 购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。