赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/17 19:00 | 奧丹斯 半球/一球 科爾丁IF | 欢迎订阅 | 1288 | -- | 待 | |
04/17 02:30 | 紐卡素 半球/一球 水晶宮 | 紐卡素 | 1288 | 5-0 | 胜 | |
04/16 02:45 | 索爾福德市 受平手/半球 唐卡士打 | 索爾福德市 | 1288 | 1-1 | 胜 | |
04/15 02:45 | 巴斯蒂亞 半球/一球 拉瓦勒 | 巴斯蒂亞 | 1288 | 5-2 | 胜 | |
04/13 21:00 | 車路士 球半/两球 葉士域治 | 葉士域治 | 1288 | 2-2 | 胜 | |
04/12 21:00 | 赫根 平手/半球 米贊比 | 米贊比 | 1288 | 0-3 | 胜 | |
04/12 01:00 | 西納約恩 受平手/半球 赫爾辛基 | 西納約恩 | 1288 | 1-0 | 胜 | |
04/11 03:00 | 貝迪斯 球半/两球 喬治羅尼亞 | 貝迪斯 | 1288 | 2-0 | 胜 | |
04/10 03:00 | 巴塞隆拿 球半/两球 多蒙特 | 巴塞隆拿 | 1288 | 4-0 | 胜 | |
04/09 02:45 | 梳士貝利 受平手/半球 雷丁 | 雷丁 | 1288 | 1-3 | 胜 | |
04/08 01:00 | 邦比 平手/半球 阿曉斯 | 邦比 | 1288 | 2-1 | 胜 | |
04/06 22:15 | 西維爾 受平手/半球 馬德里體育會 | 西維爾 | 1288 | 1-2 | 平 | |
04/06 00:00 | 帕爾馬 受一球/球半 國際米蘭 | 國際米蘭 | 1288 | 2-2 | 平 | |
04/05 02:30 | 奧格斯堡 受一球/球半 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1288 | 1-3 | 胜 | |
04/04 01:30 | 比錫達斯 半球 葛迪比 | 葛迪比 | 1288 | 1-3 | 胜 | |
04/02 22:45 | 特拉布宗 半球/一球 波德魯姆士邦 | 波德魯姆士邦 | 1288 | 2-2 | 胜 | |
04/02 02:00 | 艾克馬亞 球半 RKC華域克 | 艾克馬亞 | 1288 | 2-2 | 平 | |
04/01 02:30 | 卡迪斯 平手/半球 伊巴 | 伊巴 | 1288 | 0-0 | 胜 | |
03/30 22:30 | 咸史泰斯 平手/半球 迪加科斯 | 迪加科斯 | 1288 | 0-5 | 胜 | |
03/29 23:00 | 列斯聯 球半/两球 史雲斯 | 史雲斯 | 1288 | 2-2 | 胜 |
皇冠足球贴士所有推介均为网络收集所发布。 购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。